Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.02.2024 22:10
Datum Zeit Temp. Feuchte Luftdruck Nieders. Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
10.02.2024 22:10 8,4 °C 88 % 986,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 22:05 8,6 °C 88 % 986,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 22:00 8,7 °C 88 % 986,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 21:55 8,7 °C 88 % 986,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 21:50 8,8 °C 88 % 986,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 21:45 8,8 °C 88 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 21:40 8,9 °C 88 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,0 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 21:35 8,8 °C 87 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 21:30 8,7 °C 88 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 21:25 8,7 °C 88 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 21:20 8,7 °C 88 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 21:15 8,8 °C 88 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 21:10 8,8 °C 88 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 21:05 8,8 °C 88 % 986,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 21:00 8,9 °C 88 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,0 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 20:55 8,9 °C 88 % 986,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,0 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 20:50 8,9 °C 88 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,0 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 20:45 9,0 °C 88 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 20:40 9,1 °C 88 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 20:35 9,1 °C 88 % 986,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 20:30 9,1 °C 88 % 986,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 20:25 9,1 °C 88 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 20:20 9,2 °C 88 % 986,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 20:15 9,3 °C 88 % 986,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 20:10 9,3 °C 88 % 986,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 20:05 9,4 °C 88 % 986,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 20:00 9,6 °C 87 % 986,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 19:55 9,7 °C 88 % 986,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 19:50 9,7 °C 88 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 19:45 9,7 °C 88 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 19:40 9,8 °C 87 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 19:35 9,8 °C 87 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 19:30 9,9 °C 87 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 19:25 9,9 °C 87 % 986,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 19:20 9,8 °C 87 % 986,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 19:15 9,9 °C 87 % 986,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 19:10 10,0 °C 87 % 986,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 19:05 10,1 °C 87 % 986,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 19:00 10,1 °C 87 % 986,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 18:55 10,1 °C 87 % 986,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 18:50 10,2 °C 87 % 986,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 18:45 10,2 °C 87 % 986,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 18:40 10,2 °C 87 % 986,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 18:35 10,1 °C 87 % 986,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 18:30 10,1 °C 87 % 986,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 18:25 10,1 °C 87 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 18:20 10,2 °C 87 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 18:15 10,2 °C 87 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 18:10 10,3 °C 87 % 986,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 18:05 10,3 °C 87 % 986,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 18:00 10,4 °C 86 % 986,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 17:55 10,5 °C 86 % 986,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 17:50 10,6 °C 86 % 986,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 17:45 10,7 °C 85 % 986,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 17:40 10,9 °C 85 % 986,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 17:35 11,1 °C 85 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 17:30 11,2 °C 85 % 986,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 17:25 11,4 °C 84 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 17:20 11,6 °C 85 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 5 W/m² 9,2 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 17:15 11,7 °C 85 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 9 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 17:10 11,8 °C 84 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 14 W/m² 9,2 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 17:05 11,9 °C 84 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 16 W/m² 9,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 17:00 12,1 °C 84 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 18 W/m² 9,5 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 16:55 12,2 °C 84 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 19 W/m² 9,6 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 16:50 12,3 °C 83 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 26 W/m² 9,5 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 16:45 12,5 °C 82 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 33 W/m² 9,5 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 16:40 12,6 °C 81 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 37 W/m² 9,4 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 16:35 12,7 °C 81 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 40 W/m² 9,5 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 16:30 12,7 °C 80 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 47 W/m² 9,3 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 16:25 12,7 °C 81 % 986,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 51 W/m² 9,5 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 16:20 12,8 °C 80 % 986,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 53 W/m² 9,4 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 16:15 12,8 °C 80 % 986,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 54 W/m² 9,4 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 16:10 12,8 °C 79 % 986,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 58 W/m² 9,2 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 16:05 12,8 °C 79 % 986,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 65 W/m² 9,2 °C 12,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2024 16:00 12,8 °C 79 % 986,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 70 W/m² 9,2 °C 12,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2024 15:55 12,9 °C 79 % 986,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 76 W/m² 9,3 °C 12,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2024 15:50 12,9 °C 79 % 986,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 76 W/m² 9,3 °C 12,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.02.2024 15:45 12,9 °C 80 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 74 W/m² 9,5 °C 12,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2024 15:40 12,9 °C 79 % 986,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 79 W/m² 9,3 °C 12,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.02.2024 15:35 12,9 °C 79 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 84 W/m² 9,3 °C 12,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.02.2024 15:30 12,9 °C 80 % 986,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 86 W/m² 9,5 °C 12,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2024 15:25 13,0 °C 79 % 986,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 86 W/m² 9,4 °C 13,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2024 15:20 13,1 °C 80 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 90 W/m² 9,7 °C 13,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2024 15:15 13,1 °C 79 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 100 W/m² 9,5 °C 13,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.02.2024 15:10 13,2 °C 79 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 113 W/m² 9,6 °C 13,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2024 15:05 13,3 °C 80 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 130 W/m² 9,9 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 15:00 13,3 °C 80 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 155 W/m² 9,9 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 14:55 13,2 °C 81 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 167 W/m² 10,0 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 14:50 13,2 °C 80 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 165 W/m² 9,8 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 14:45 13,1 °C 80 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 139 W/m² 9,7 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 14:40 13,1 °C 81 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 125 W/m² 9,9 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 14:35 13,1 °C 81 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 128 W/m² 9,9 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 14:30 13,1 °C 81 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 146 W/m² 9,9 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 14:25 13,0 °C 81 % 987,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 149 W/m² 9,8 °C 13,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2024 14:20 13,1 °C 81 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5 min 167 W/m² 9,9 °C 13,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.02.2024 14:15 13,1 °C 81 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 199 W/m² 9,9 °C 13,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2024 14:10 13,0 °C 81 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5 min 237 W/m² 9,8 °C 13,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.02.2024 14:05 13,0 °C 82 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 236 W/m² 10,0 °C 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 14:00 12,8 °C 82 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 5 min 232 W/m² 9,8 °C 12,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.02.2024 13:55 12,8 °C 82 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 225 W/m² 9,8 °C 12,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2024 13:50 12,7 °C 82 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 213 W/m² 9,7 °C 12,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2024 13:45 12,6 °C 82 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 183 W/m² 9,6 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 13:40 12,6 °C 82 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 165 W/m² 9,6 °C 12,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2024 13:35 12,6 °C 82 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 153 W/m² 9,6 °C 12,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2024 13:30 12,6 °C 82 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 148 W/m² 9,6 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 13:25 12,5 °C 82 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 146 W/m² 9,5 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 13:20 12,6 °C 82 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 151 W/m² 9,6 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 13:15 12,6 °C 83 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5 min 155 W/m² 9,8 °C 12,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2024 13:10 12,6 °C 82 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 155 W/m² 9,6 °C 12,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2024 13:05 12,7 °C 84 % 988,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 153 W/m² 10,1 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 13:00 12,6 °C 85 % 988,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 148 W/m² 10,1 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 12:55 12,6 °C 84 % 988,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 148 W/m² 10,0 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 12:50 12,5 °C 84 % 988,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 153 W/m² 9,9 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 12:45 12,6 °C 84 % 988,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 155 W/m² 10,0 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 12:40 12,4 °C 84 % 988,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 156 W/m² 9,8 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 12:35 12,4 °C 84 % 988,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 158 W/m² 9,8 °C 12,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2024 12:30 12,4 °C 85 % 988,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 158 W/m² 9,9 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 12:25 12,4 °C 85 % 988,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 158 W/m² 9,9 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 12:20 12,3 °C 85 % 988,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 156 W/m² 9,9 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 12:15 12,3 °C 85 % 988,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 155 W/m² 9,9 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 12:10 12,3 °C 85 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 156 W/m² 9,9 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 12:05 12,2 °C 85 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5 min 160 W/m² 9,8 °C 12,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.02.2024 12:00 12,2 °C 86 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 160 W/m² 9,9 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 11:55 12,2 °C 86 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 160 W/m² 9,9 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 11:50 12,1 °C 86 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5 min 156 W/m² 9,8 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2024 11:45 12,0 °C 86 % 988,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 153 W/m² 9,7 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 11:40 11,9 °C 86 % 988,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 155 W/m² 9,6 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 11:35 11,9 °C 86 % 988,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 160 W/m² 9,6 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 11:30 11,9 °C 87 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 172 W/m² 9,8 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 11:25 11,9 °C 87 % 988,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 204 W/m² 9,8 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 11:20 11,8 °C 87 % 988,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 214 W/m² 9,7 °C 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2024 11:15 11,7 °C 87 % 988,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 216 W/m² 9,6 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 11:10 11,7 °C 88 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 209 W/m² 9,8 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 11:05 11,6 °C 88 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 214 W/m² 9,7 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 11:00 11,5 °C 87 % 988,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 216 W/m² 9,4 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 10:55 11,4 °C 87 % 988,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 206 W/m² 9,3 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 10:50 11,2 °C 87 % 988,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 207 W/m² 9,1 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2024 10:45 11,1 °C 87 % 988,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 236 W/m² 9,0 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
